デジタコ・ドラレコに関する助成金・補助金情報をご紹介します。
デジタコやドラレコを買い替え・新規導入をお考えの方は是非ご活用下さい!
2023年7月21日現在
※情報は随時更新します。
令和5年度 助成金・補助金について
実施機関 | 概要(予定含む) |
---|---|
トラック協会 | ⚫️EMS機器(デジタルタコグラフ)・ドライブレコーダー 期間:各都道府県によって異なりますが、早い地域では令和5年4月よりスタート しています。 助成額:各都道府県によって異なる ※助成がない都道府県もございますので詳細は各トラック協会にお問い合わせください。 |
国土交通省 | ⚫️運行管理の高度化に対する支援 過労運転防止のための先進的な取り組みに対する支援 期間:令和5年7月下旬より募集開始予定 |
経済産業省 | ⚫️令和5年度 AI・IoT等を活用した更なる輸送効率化推進事業費補助金 トラック輸送の省エネ化推進事業 対象:車両動態管理システム 補助額:定額または1/2以内 (1台あたり補助対象経費が24万円以上の場合、補助額を定額の12万円) 上限台数:30台 期間:1次公募 R5年7月12日 10:00〜R5年7月25日 16:00 2次公募 R5年8月9日 10:00〜R5年8月22日 16:00 3次公募 R5年9月8日 10:00〜R5年9月21日 16:00 |
いわゆる2024年問題への対応のために、デジタコ買い替えや導入を検討されている事業者からの問い合わせが例年と比較してかなり増加しています。
助成金・補助金を活用することで導入費用を大幅に削減することが可能ですが、今年は多くの事業者が利用する事が想定されますので早めの検討がオススメです。
申請サポートも承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。
※詳細は各実施機関にお問い合わせください。
経済産業省 トラック輸送の省エネ化推進事業
補助金概要ページ
https://www.pacific-hojo.jp/2023r05/dotai/index.html
内 容 | |
---|---|
補助対象システム・ツール | 車両動態管理システム |
補助率・額 | 定額または1/2以内 (1台あたりの補助対象経費が24万円以上の場合、補助額を定額の12万円とする) |
上限台数 | 30台 ※優遇措置対象車両の特例あり(P5参照) https://www.pacific-hojo.jp/2023r05/dotai/12pdf/05dotai_koubo.pdf |
公募期間 | 1次公募 R5年7月12日 10:00〜R5年7月25日 16:00 2次公募 R5年8月9日 10:00〜R5年8月22日 16:00 3次公募 R5年9月8日 10:00〜R5年9月21日 16:00 |
公募予算額 | 約34.4億円 ・1次公募 約25.0億円 ・2次公募 約5.0億円 ・3次公募 約4.4億円 ※車両動態管理システム、予約受付システム等、配車計画システムおよびAI・IoTによるシステム連係ツールの総額とする。 |
要件 | 導入した補助対象となるシステムやツールを活用したトラック事業者と荷主等と連携して次のとおりに取り組みをおこない、自己評価の報告が必要。 ※詳細「補助対象事業の要件」(P7参照) https://www.pacific-hojo.jp/2023r05/dotai/12pdf/05dotai_koubo.pdf |
トラック協会助成金
当社製品(デジタルタコグラフC500)が助成対象となる助成金を記載しております。
情報は随時更新いたしますが、内容が変更になっていたり受付が終了しているものが記載されている可能性がございますので、利用される際は必ず各トラック協会へ確認をお願いいたします。
トラック協会名 | デジタルタコグラフ(EMS機器) | ドラレコ |
---|---|---|
(公社) 北海道トラック協会 | 無し | 助成額:機器代金の1/2 (上限2万円) 台数:保有台数により異なる 期間:R5年4月1日〜R6年3月22日 |
(公社) 青森県トラック協会 | 無し | 助成額:機器代金の1/2 (上限3万円) 台数:県内保有台数の1/2 (上限10台) 期間:R5年4月1日〜R6年2月29日 |
(公社) 岩手県トラック協会 | 助成額:機器代金の2/3 (上限2万円) 台数:20台 (ドラレコ助成と合わせ) 期間:R5年4月1日〜R6年2月20日 ※ドラレコ一体型の場合はドラレコ助成 | 助成額:機器代金の2/3 (上限2万円) 台数:20台 (EMS機器助成と合わせ) 期間:R5年4月1日〜R6年2月20日 |
(公社) 宮城県トラック協会 | 助成額:購入価格 (上限5万円) 台数:10台 (ドラレコ助成と合わせ) 期間:R5年4月1日〜R6年2月2日 | 助成額:購入価格 (上限4万円) 台数:20台 (EMS機器助成と合わせ) 期間:R5年4月1日〜R6年2月2日 |
(公社) 秋田県トラック協会 | 無し | 助成額:機器代金の1/2 (上限3万円) 台数:会費算定車両数により異なる 期間:R5年4月1日〜R6年2月29日 |
(公社) 山形県トラック協会 | 無し | 無し |
(公社) 福島県トラック協会 | 助成額:機器代金の1/2 (上限4万円) 台数:車両保有台数 (上限15台) 期間:R5年4月1日〜R6年2月29日 ※一部条件あり | 助成額:機器代金の1/2 (上限2〜4万円) 台数:車両保有台数 (上限15台) 期間:R5年4月1日〜R6年2月29日 ※一部条件あり |
(一社) 茨城県トラック協会 | 無し | 助成額:1万円 (運行管理連携型のみ) 台数:会員請求台数 期間:R5年4月1日〜R6年3月15日 |
(一社) 栃木県トラック協会 | 助成額:2万円 台数:10台 期間:R5年6月1日〜R6年2月29日 | 助成額:1万円 台数:10台 期間:R5年6月1日〜R6年2月29日 |
(一社) 群馬県トラック協会 | 助成額:1万円 台数:10台 期間:R5年4月1日〜R5年12月8日 | 助成額:機器代金の1/2 (上限2万円) 台数:30台 期間:R5年4月1日〜R5年12月8日 |
(一社) 埼玉県トラック協会 | 助成額:購入価格の1/2 (上限3万円) 上限台数:15台〜30台 期間:R5年4月1日〜R5年12月8日 | 助成額:購入価格の1/2 (上限4万円) 上限台数:15台〜30台 期間:R5年4月1日〜R5年12月8日 |
(一社) 千葉県トラック協会 | 助成額:機器代金の1/2 (上限2万円) 台数:50台 期間:R5年6月1日〜R6年2月6日 | 助成額:機器代金の1/2 (上限2万円) 台数:50台 期間:R5年6月1日〜R6年2月6日 |
(一社) 東京都トラック協会 | 助成額:1万円 台数:15台 (ドラレコ助成と合わせ) 期間:R5年6月1日〜R6年2月29日 | 助成額:1万円 台数:15台 (EMS機器助成と合わせ) 期間:R5年6月1日〜R6年2月29日 |
(一社) 神奈川県トラック協会 | 助成額:購入費用の1/2 (上限3万円) 台数:15台 期間:R5年6月1日〜R6年2月29日 | 助成額:購入費用の1/2 (上限2万円) 台数:15台 期間:R5年6月1日〜R6年2月29日 |
(一社) 山梨県トラック協会 | 助成額:装着費用の1/2 (上限3万円) 台数:30台 期間:R5年4月1日〜R6年2月15日 | 助成額:装着費用の1/2 (上限3万円) 台数:30台 期間:R5年4月1日〜R6年2月15日 |
(公社) 新潟県トラック協会 | 助成額:購入価格の1/2 (上限3万円) 台数:100台 期間:R5年4月1日〜R6年2月10日 | 助成額:購入価格の1/2 (上限3万円) 台数:100台 期間:R5年4月1日〜R6年2月10日 ※ドラレコ一体型はドラレコ助成 |
(公社) 長野県トラック協会 | 助成額:本体価格の1/2 (上限3万円) 台数:50台 期間:R5年4月1日〜R6年3月6日 | 助成額:2万円 台数:50台 期間:R5年4月1日〜R6年3月6日 |
(一社) 富山県トラック協会 | 無し | 助成額:本体価格の1/2 (上限10万円) 台数:10台 期間:R5年4月1日〜R6年1月31日 |
(一社) 石川県トラック協会 | 助成額:機器代金の1/3 (上限6万円) 台数:非公開 期間:R5年4月1日〜R5年12月25日 | 助成額:機器代金の1/3 (上限6万円) 台数:非公開 期間:R5年4月1日〜R5年12月25日 ※ドラレコ一体型はドラレコ助成 |
(一社) 福井県トラック協会 | 助成額:2万円 台数:20台 期間:R5年4月1日〜R6年2月29日 | 助成額:機器代金の1/2 (上限3万円) 台数:20台 期間:R5年4月1日〜R6年2月29日 |
(一社) 岐阜県トラック協会 | 助成額:機器代金の1/3 (上限3万円) 台数:保有台数により異なる 期間:R5年4月24日〜R5年12月20日 | 助成額:機器代金の1/3 (上限5万円) 台数:保有台数により異なる 期間:R5年4月24日〜R5年12月20日 |
(一社) 静岡県トラック協会 | 助成額:機器代金の1/2 (単機能型:上限1万円 ドラレコ一体型:上限3万円) 台数:30台 期間:R5年4月1日〜R6年2月15日 | 助成額:機器代金の1/2 (上限2万円) 台数:30台 期間:R5年4月1日〜R6年2月15日 |
(一社) 愛知県トラック協会 | 助成額:2万5千円 台数:200台 期間:R5年5月12日〜R5年12月15日 | 助成額:2万円 台数:200台 期間:R5年5月12日〜R5年12月15日 |
(一社) 三重県トラック協会 | 助成額:取得価格の1/3 (上限3万円) 台数:20台 期間:R5年6月1日〜R6年3月31日 | 助成額:取得価格の1/4 (上限3万円) 台数:20台 期間:R5年6月1日〜R6年3月31日 |
(一社) 滋賀県トラック協会 | 助成額:1万円 台数:保有台数により異なる 期間:R5年4月1日〜R6年2月29日 | 助成額:2万円 台数:保有台数により異なる 期間:R5年4月1日〜R6年2月29日 |
(一社) 京都府トラック協会 | 無し | 助成額:2万円 台数:保有台数により異なる (上限10台) 期間:R5年4月1日〜R6年3月22日 |
(公社) 大阪府トラック協会 | 助成額:取得価格の1/2 (上限2万円) 台数:20台 期間:R5年4月3日〜R6年2月29日 | 助成額:取得価格の1/2 (上限4万円) 台数:15台 期間:R5年4月3日〜R6年2月29日 |
(公社) 兵庫県トラック協会 | 助成額:1万円 台数:50台 (ドラレコ助成とあわせて) 期間:R5年4月3日〜R6年3月8日 | 助成額:1万円 台数:20台 (EMS機器助成とあわせて) 期間:R5年4月3日〜R6年3月8日 |
(一社) 奈良県トラック協会 | 助成額:3万円 台数:10台 期間:R5年4月1日〜R6年1月31日 | 助成額:3万円 台数:10台 期間:R5年4月1日〜R6年1月31日 |
(公社) 和歌山県トラック協会 | 無し | 助成額:機器代金の1/2 (上限2万円) 台数:5台 期間:R5年4月1日〜R6年2月29日 |
(一社) 鳥取県トラック協会 | 助成額:導入費用の1/2 (上限4万円) 台数:7台 期間:R5年6月1日〜R6年6月30日 | 助成額:導入費用の1/4 (上限5万円) 台数:7台 期間:R5年6月1日〜R6年6月30日 |
(公社) 島根県トラック協会 | 無し | 助成額:1万円 台数:10台 期間:R5年4月1日〜R6年2月29日 |
(一社) 岡山県トラック協会 | 無し | 助成額:機器代金の1/2 (上限3万円) 台数:60万円(台数ではなく金額) 期間:R5年4月1日〜R6年2月29日 |
(公社) 広島県トラック協会 | 助成額:2万円 台数:500台 期間:R5年4月1日〜R6年3月8日 | 助成額:4万円 台数:500台 期間:R5年4月1日〜R6年3月8日 |
(一社) 山口県トラック協会 | 助成額:2万円 台数:30台 期間:R5年4月1日〜R6年3月31日 | 助成額:機器代金の1/2 (上限1万円) 台数:30台 期間:R5年4月1日〜R6年3月31日 |
(一社) 徳島県トラック協会 | 無し | 助成額:機器代金の1/2 (上限2万円) 台数:10台 期間:R5年4月1日〜R6年3月4日 |
(一社) 香川県トラック協会 | 無し | 助成額:2万5千円 台数:10台(一部条件あり) 期間:R5年6月6日〜R6年2月9日 |
(一社) 愛媛県トラック協会 | 無し | 助成額:2万円 台数:20台 期間:R5年6月1日〜R6年2月29日 |
(一社) 高知県トラック協会 | 無し | 助成額:機器代金の1/2 (上限1万円) 台数:20台 期間:R5年4月1日〜R6年2月29日 ※車内カメラ取付必須 |
(公社) 福岡県トラック協会 | 助成額:機器代金の1/2 (上限4万円) 台数:保有台数の20% (上限10台) 期間:R5年4月1日〜R6年2月29日 | 助成額:機器代金の1/2 (上限3万円) 台数:保有台数の20% (上限10台) 期間:R5年4月1日〜R6年2月29日 |
(公社) 佐賀県トラック協会 | 助成額:2万円 台数:20台 期間:R5年4月1日〜R6年2月29日 | 助成額:2万円 台数:20台 期間:R5年4月1日〜R6年2月29日 |
(公社) 長崎県トラック協会 | 無し | 助成額:機器代金の1/2 (上限2万円) 台数:協会が把握する台数(緑ナンバーのみ) 期間:R5年7月3日〜R5年12月22日 |
(公社) 熊本県トラック協会 | 無し | 助成額:2万円 台数:5台 期間:R5年4月1日〜R6年2月29日 |
(公社) 大分県トラック協会 | 助成額:1万円 台数:会員名簿の台数 期間:R5年4月1日〜R6年3月15日 | 助成額:1万円 台数:会員名簿の台数 期間:R5年4月1日〜R6年3月15日 |
(一社) 宮崎県トラック協会 | 助成額:1万円 台数:10台〜15台 期間:R5年4月1日〜R6年3月14日 | 助成額:1万円 台数:10台〜15台 期間:R5年4月1日〜R6年3月14日 |
(公社) 鹿児島県トラック協会 | 助成額:8千円〜1万円 台数:5台 期間:R5年4月1日〜R6年2月29日 | 助成額:取得価格の1/2 (上限5千円〜1万円) 台数:登録台数の30% (上限10台) 期間:R5年4月1日〜R6年2月29日 |
(公社) 沖縄県トラック協会 | 助成額:1万円 台数:20台(会員) 4台(非会員) 期間:R5年4月1日〜R6年1月31日 | 助成額:機器代金の1/2 (上限1万円) 台数:20台(会員) 4台(非会員) 期間:R5年4月1日〜R6年1月31日 |
※期間は申請期間となり、助成対象期間とは異なる場合がございます。
※助成額は1台あたりの金額となります。
※台数は1事業者または1事業所あたりの助成される上限台数となります。
※都道府県によってはEMS・ドライブレコーダーともに助成される場合もございますが、EMS一体型(運行管理型)のみで助成される場合もございます。詳しくは各トラック協会にお問い合わせください。